第160回 春秋オークション結果表

番号 落札金額 番号 落札金額 番号 落札金額 番号 落札金額
1 201,000 52 21,000 102 10,000 149 16,000
2 60,000 53 39,000 103 46,000 150 41,000
4 51,000 54 20,000 105 26,000 151 31,000
6 70,000 55 71,000 106 20,000 152 31,000
7 20,000 57 31,000 107 5,000 154 35,000
12 50,000 59 35,000 108 30,000 161 5,000
13 14,000 60 51,000 112 30,000 167 5,000
14 20,000 61 30,000 113 200,000 168 51,000
16 70,000 62 21,000 114 23,000 170 30,000
17 40,000 68 20,000 118 35,000 172 13,000
18 15,000 69 22,000 119 25,000 181 10,000
20 46,000 70 15,000 120 20,000 183 22,000
22 20,000 71 28,000 122 20,000 184 13,000
24 20,000 72 17,000 124 16,000 186 8,000
26 19,000 74 17,000 126 71,000 191 16,000
27 30,000 76 30,000 128 20,000 197 5,000
28 30,000 78 39,000 131 19,000 198 20,000
31 17,000 79 20,000 132 17,000 200 10,000
32 31,000 80 10,000 133 45,000 202 8,000
36 10,000 82 25,000 135 24,000 203 10,000
37 32,000 84 29,000 136 69,000 206 10,000
38 40,000 85 11,000 137 14,000 209 10,000
41 80,000 87 9,000 140 20,000 210 20,000
42 50,000 88 10,000 141 22,000 216 5,000
46 30,000 89 207,000 143 15,000 217 12,000
48 43,000 92 150,000 145 80,000 221 17,000
49 20,000 94 20,000 146 50,000 222 20,000
50 200,000 99 27,000 147 21,000
82、147、202番は同額にてクジ引きとなりました。
*109番は無記名のため不落札といたしました。
即売305 即売317 即売324 即売331
即売306 即売319 即売325 即売332
即売310 即売321 即売330 即売333





最初のページに戻る